Autor Tema: CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2012 + 2013 JORNADA 34 DE 34  (Leído 47489 veces)

ALPUJARRAS U.D

  • Organizador
  • Segundo entrenador
  • *****
  • Mensajes: 2223
  • ALCOLEA DE ALMERIA ALPUJARRA ALMERIENSE
Re:CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D TEMPORADA 2012 + 2013 JORNADA 34 DE 34
« Respuesta #255 en: 21 de Agosto de 2013, 02:21:53 am »
CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D JORNADA 34 DE 34

                         34ª JORNADA

   
     JORNADA   
25  26  27  28  29  30  31  32  33  34   
PS. PS. PS. PS. PS. PS. PS. PS. PS. PS.       EQUIPO GOLES TOTALES
01  01  01  01  01  01  01  01  01  01    SantiagoBeach1579 CAMPEÓM 
02  02  02  02  02  02  02  02  02  02    Burgos cf 1578
09  09  10  07  07  06  06  03  03  03    TRICOLOR MONTEVIDEANO 1572
06  06  06  05  05  05  03  06  04  04    Tabladillo Team 1565
03  03  03  03  03  04  05  04  05  05    Iniciativa Eldense 1561
05  05  05  04  04  03  04  05  06  06    Valletes FC 1555
11  13  09  10  09  09  08  07  09  07    pecadores F.C. 1555
12  12  14  14  13  15  10  10  08  08    Reds Dryans 1552
08  07  07  08  08  08  11  11  10  09    Sevilla F.C.S.A.D. 1546
10  11  12  12  14  11  09  08  07  10    San Lorenzo de Amaro 1544
14  14  13  11  12  13  13  13  11  11    Los Patitas f.c 1542
04  04  04  06  06  12  12  14  12  12    Torreforta37- 1542
16  16  16  16  16  14  14  12  15  13    El Mentalista 1537
13  10  11  13  10  07  07  09  14  14    ALPUJARRAS U.D 1534
15  15  15  15  15  16  15  15  13  15    Interviu fs 1531
07  08  08  09  11  10  16  16  16  16    REAl BETIS WWW.PALACIODELPAINTBALL.COM 1521
18  18  18  18  17  17  17  17  17  17    Atlético Puçol 1515
17  17  17  17  18  18  18  18  18  18    Bloques Ciudad Condál 1513
22  21  21  21  21  20  19  19  19  19    Javiurdin Ushuaia 1504
20  20  20  20  20  21  21  20  20  20    Inteligencia Artificiál 1499
19  19  19  19  19  19  20  21  21  21    betikos galaxy 1481
25  23  25  24  24  24  25  23  24  22    Drazzz CF 1468
21  22  22  22  22  22  22  22  22  23    Los cabaco 1466
33  34  30  31  29  27  28  27  26  24    SHAMPIONES 1463
24  25  24  26  25  23  23  25  23  25    F C. MONKEYLAND 1458
39  39  36  35  30  29  23  26  25  26    Jorylau08 - 1455
37  38  39  33  33  34  33  31  31  27    AT. RENCLUSA 1451
31  31  32  25  27  28  29  32  28  28    DEVIL RED 1447
29  32  35  29  31  30  31  29  30  29    C.F.Extremadura 1442
27  24  23  23  23  26  30  33  27  30    F.C. Steaua Bucuresti Barcelona 1436
32  30  31  38  36  36  35  34  32  31    F.C.Santa Barbara de Casa 1434
36  36  38  37  38  37  37  37  35  32    FRANJUS 1434
35  35  33  36  34  31  27  28  29  33    Atl. Mantas 1429
30  29  29  30  32  33  34  35  33  34    CUKES 1429
26  28  28  28  26  25  24  24  37  35    Ultra Sertorium U.F.C  1426 33 PARTIDOS
23  27  27  27  28  32  32  30  34  36    Irunete 1425
38  37  34  32  35  35  36  36  36  37    ELCHE CLUB DE FUTBOL 1424
28  26  26  34  37  39  40  41  39  38    Jotaele F.C 1418
40  40  40  41  41  40  39  38  38  39    Siniestros fc 1408
34  33  37  39  39  38  38  39  41  40    Arcber FC 1404
43  41  41  40  40  41  41  40  40  41    LOS ZURRONEROS 1395
42  44  42  42  42  42  42  43  43  42    ATL.DE MADRID 2 - 1392
48  48  46  45  45  44  43  42  42  43    TEATINOS F.C. 1391
44  42  44  43  43  43  45  44  44  44    Peñon de Baños 1363  (equipo de  Denia)
45  45  45  46  46  47  46  46  46  45    Airam 1342
41  43  43  44  44  45  44  45  45  46    los Butifarra 1334
49  49  49  48  49  49  50  49  49  47    FC wiwiland 1318
46  46  47  47  47  46  47  47  47  48    UD Abanilla 1315
47  47  48  49  48  48  48  48  50  49    RESIDENT EVIL FC. 1315
52  51  51  50  50  50  49  50  48  50    mazeres 1314
51  52  52  52  52  52  51  51  51  51    Foyetes C.D 1294
54  54  54  54  54  54  54  53  53  52    Alquimia.C.F 1235
53  53  53  53  53  53  53  54  54  53    JRV.cadiz cf 1215
50  50  50  51  51  51  52  52  52  54    ANTONIO_ DEMONIO 1207 32 PARTIDOS
55  55  55  55  55  55  55  55  55  55    SHARKS Valencia 1039


[img ]http://i54.tinypic.com/dcg9w9.jpg[/img]
« Última modificación: 19 de Septiembre de 2015, 04:13:11 am por ALPUJARRAS U.D »

 "No me importa si un animal es capaz de razonar. Sólo sé que es capaz de sufrir, y por ello lo considero mi prójimo"

 

**