Autor Tema: CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS UE TEMPORADA 2009 - 2010 -2011 - 2012  (Leído 3849 veces)

ALPUJARRAS U.D

  • Organizador
  • Segundo entrenador
  • *****
  • Mensajes: 2223
  • ALCOLEA DE ALMERIA ALPUJARRA ALMERIENSE
CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS UE TEMPORADA 2009 - 2010 -2011 - 2012
« en: 27 de Septiembre de 2010, 01:51:08 am »
CLASSIFICACIÓN TEMPORADA  2009 - 2010



1º  REAL BETIS --> 324 =CAMPEÓN
2º  KOMA FC  --> 323 SUBCAMPEÓN

3º  Reds Dryans  --> 317  DESEMPATE

4º  GETABOYS --> 317  DESEMPATE



4º  JOANJI  310
5º  ESCAYOLAS DE BUCAREST 307
6º  Cracks Mediocres--> 304
7º  CLARA CAMPOAMOR --> 304
8º  Zidane C.F. -->  303
9º  Javiurdin --> 301
10º Maccabi de Levantar --> 299
11º ULTRA SERTORIUM --> 299
12º Devil Red  --> 298
13º JORYLAU08 --> 297
14º Pecadores F.C. --> 297
15º CF EL PUERTO --> 297
16º C.F. Extremadura --> 296
17º Los Parleños --> 295
28º illice Blackhawks --> 291
19º ALPUJARRAS UE --> 288
20º Flainet AFC --> 281
21º TORREFORTA37--> 276

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    CLASIFICACIÓN TRAS LA 34ª JORNADA 2011 - 2012 JORNADA 34 DE (34)

       34ª JORNADA

  JORNADAS
  33 DIVISIÓN DE HONÓR
  PS. - PS.
   1   -  1 Reds DryanS 1528
   2   -  2 REAl BETIS WWW.PALACIODELPAINTBALL.COM 1508
   3   -  3 Bloques Ciudad Condal 1490
   4   -  4 Interviu fs 1486
   6   -  5 ALPUJARRAS 1486
   5   -  6 Mentalista 1485
   8   -  7 SantiagoBeach 1475
   9   -  8 SHAMPIONES 1475
 10   -  9 FERGO FC 1472
 11   -10 Tabladillo Team 1467
   7   -11 F C. MONKEYLAND 1465
 18   -12 au sisters 1454
 12   -13 Los Butifarra 1451
 24   -14 Escayolas de Bucarest 1450
 15   -15 Valletes F C 1448
 13   -16Torreforta37 - 1446
 16   -17 pecadores F.C. 1446
 17   -18 CD. Denia 1446

               1ª DIVISIÓN

 20   -19 F.C.Santa Barbara de Casa 1446
 21   -20 Atlético Puçol  1446
 22   -21 Carlet United FC 1442
 14   -22 F.C. Steaua Bucuresti - Barcelona 1441
 23   -23 Umildes-Team 1440
 26   -24 Getaboys 1440
 27   -25 Inteligencia Artificial 1439
 19   -26 RAYO NOU CF 1438
 31   -27 F.C.Missae 1438
 29   -28 W. HARMONIES 1437
 28   -29 betikos galaxy 1434
 30   -30 FP-1 = 1429
 25   -31 Drazzz CF 1427
 36   -32 UD Abanilla 1426
 38   -33 C.F.Extremadura 1425
 33   -34 Burgos cf 1423
 35   -35 AT. RENCLUSA 1423
 34   -36 Jotaele F.C 1422

       2ª DIVISIÓN

 37   -37 Javite 1419
 32   -38 TRICOLOR MONTEVIDEANO 1418
 39   -39 Koma f.c. 1418
 41   -40 Ribera del Xúquer FC 1418
 43   -41 Ultra Sertorium U.F. 1418
 42   -42 CLARA CAMPOAMOR 1406
 44   -43 Iniciativa Eldense 1404
 46   -44 Alquimia.C.F 1403
 40   -45 Wining eleven 1402
 47   -46 ARV.cadiz cf 1400
 48   -47 Jorylau08 - 1397
 45   -48 DEVIL RED 1394
 50   -49 Ghandi F.C 1393
 49   -50 ESFINTER DE MILAN C.F. 1388
 52   -51 Javiurdin Ushuaia 1387
 51   -52 Los Parleños 1386
 54   -53 Cistervall S.C.A Transportes 1381
 53   -54 Black Ronin 1373

       2ª DIVISIÓN GRUPO B

 55   -55 illice BlackhawkS 1367
 58   -56 ATHLETIC CLUB DE PERRA 1349
 57   -57 GOLDEN GOAL * 1345
 62   -58 Atl. Mantas 1326
 59   -59 Arcber FC 1323
 60   -60 LOS ZURRONEROS 1320
 61   -61 PATALIEBRE 1316
 63   -62 ATL.DE MADRID 2 = 1308
 56   -63 Sider Casel 1304
 64   -64 Airam 1284
 65   -65 c.f. bahia de algeciras 1281
 67   -66 Siniestros fc 1263
 66   -67 MAPY 1257
 68   -68 AEK Nervion 1249
 69   -69 NUESTRA SELECCION 1243
 70   -70 Ventorrillo F.C 1209
 71   -71 Teil Ladung FC 1082
 72   -72 Los Morrayas 973
 73   -73 Foyetes C.D 968
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


COPA CONFEDERACIONES 3ª JORNADA
ALPUJARRAS

MUSLERA Fernando (Uruguay)

DANI ALVES (Brasil)
THIAGO SILVA (Brasil)
DANTE (Brasil)

INIESTA (España)
XAVI (España)
FABREGAS Cesc (España)
BUSQUETS Sergio (España)

CAVANI Edinson (Uruguay)
FORLAN Diego (Uruguay)
SUAREZ Luis (Uruguay)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D JORNADA 7 DE 34

             7ª JORNADA

JORNADAS
6     7       EQUIPO  GOLES TOTALES
PS. PS.     
01  01 SantiagoBeach 368
04  02 Burgos cf 357
05  03 Los Patitas f.c 356
02  04 REAl BETIS WWW.PALACIODELPAINTBALL.COM 349
03  05 Interviu fs 349
06  06 pecadores F.C. 346
07  07 Valletes FC 346   
11  08 San Lorenzo de Amaro 346
17  09 Torreforta37 - 346
13  10 ALPUJARRAS U.D 345
08  11 Tabladillo Team 344
09  12 los Butifarra 344
10  13 Iniciativa Eldense 344
16  14 betikos galaxy 343
22  15 Javiurdin Ushuaia 342
14  16 los cabaco  341
21  17 SHAMPIONES 340
24  18 F C. MONKEYLAND  340
12  19 Atlético Puçol 339
26  20 Jotaele F.C  339
15  21 Reds DryanS 337
19  22 TRICOLOR MONTEVIDEANO 337
20  23 Jorylau08 -  336
23  24 ELCHE CLUB DE FUTBOL  336
18  25 Irunete  333
25  26 El Mentalista 333
28  27 F.C. Steaua Bucuresti Barcelona  333
27  28 Sevilla F.C.S.A.D. 332
36  29 LOS ZURRONEROS 332
32  30 C.F.Extremadura 330
29  31 Bloques Ciudad Condál 328
30  32 AT. RENCLUSA 328
31  33 CUKES 326
38  34 DEVIL RED 326
33  35 UD Abanilla  324
34  36 Foyetes C.D  323
35  37 Drazzz CF 323
41  38 JRV.cadiz cf 322
40  39 RESIDENT EVIL FC.  321
45  40 Atl. Mantas 320
39  41 Peñon de Baños 319  (equipo de  Denia)
46  42 FRANJUS 319
37  43 Siniestros fc 317
44  44 ATL.DE MADRID 2 -  317
43  45 F.C.Santa Barbara de Casa 315
42  46 Inteligencia Artificiál  314
48  47 Ultra Sertorium U.F.C  307
47  48 Arcber FC 306
49  49 Alquimia.C.F 304
50  50 ANTONIO_ DEMONIO OS REBENTARÁ  302
52  51 Airam 301
53  52 FC wiwiland  299
51  53 mazeres 296
54  54 TEATINOS F.C. 294
55  55 SHARKS Valencia 226
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D JORNADA 8 DE 34

                         8ª JORNADA


JORNADAS
7     8   
      EQUIPO  GOLES TOTALES
PS. PS.     
01  01      SantiagoBeach 418
02  02      Burgos cf 411
03  03      Los Patitas f.c 403
05  04      Interviu fs 399
04  05      REAl BETIS WWW.PALACIODELPAINTBALL.COM 397
06  06      pecadores F.C. 397
14  07      betikos galaxy 397
12  08      los Butifarra 395
13  09      Iniciativa Eldense 395
15  10      Javiurdin Ushuaia 395
08  11      San Lorenzo de Amaro  394
07  12      Valletes FC  393
09  13      Torreforta37- 393
11  14      Tabladillo Team 389
21  15      Reds Dryans  389
10  16      ALPUJARRAS U.D 388
16  17      Los cabaco  387
18  18      F C. MONKEYLAND 387
26  19      El Mentalista 387
19  20      Atlético Puçol 386
17  21      SHAMPIONES  385
23  22      Jorylau08 -  385
20  23      Jotaele F.C  384
22  24      TRICOLOR MONTEVIDEANO  383
28  25      Sevilla F.C.S.A.D.  382
24  26      ELCHE CLUB DE FUTBOL  381
30  27      C.F.Extremadura 381
27  28      F.C. Steaua Bucuresti Barcelona 380
31  29      Bloques Ciudad Condál 379
29  30      LOS ZURRONEROS 378
32  31      AT. RENCLUSA  374
34  32      DEVIL RED 374
25  33      Irunete 373
36  34      Foyetes C.D  372
39  35      RESIDENT EVIL FC. 371
40  36      Atl. Mantas 371
33  37      CUKES 370
37  38      Drazzz CF 370
35  39      UD Abanilla  369
38  40      JRV.cadiz cf 369
41  41      Peñon de Baños 369  (equipo de  Denia)
42  42      FRANJUS 365
43  43      Siniestros fc  363
44  44      ATL.DE MADRID 2 -  363
46  45      Inteligencia Artificiál 363
45  46      F.C.Santa Barbara de Casa 361
48  47      Arcber FC  357
47  48      Ultra Sertorium U.F.C  356
49  49      Alquimia.C.F 351
50  50      ANTONIO_ DEMONIO OS REBENTARÁ  351
52  51      FC wiwiland  346
54  52      TEATINOS F.C. 342
51  53      Airam 340
53  54      mazeres 336
55  55      SHARKS Valencia 263
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D JORNADA 9 DE 34

                         9ª JORNADA


JORNADAS
 8    9
            EQUIPO  GOLES TOTALES
PS. PS.     
01  01    SantiagoBeach 468
02  02    Burgos cf 454
07  03    betikos galaxy 447
09  04    Iniciativa Eldense 444
04  05    Interviu fs 442
10  06    Javiurdin Ushuaia 441
03  07    Los Patitas f.c 440
13  08    Torreforta37- 437
18  09    F C. MONKEYLAND  434
08  10    los Butifarra 433
11  11    San Lorenzo de Amaro  433
27  12    C.F.Extremadura 433
28  13    F.C. Steaua Bucuresti Barcelona 433
05  14    REAl BETIS WWW.PALACIODELPAINTBALL.COM 432
19  15    El Mentalista 432
25  16    Sevilla F.C.S.A.D. 432
12  17    Valletes FC 431
23  18    Jotaele F.C  431 
06  19    pecadores F.C. 427
14  20    Tabladillo Team 427
21  21    SHAMPIONES  427
15  22    Reds Dryans 426
37  23    CUKES 425
16  24    ALPUJARRAS U.D 424
22  25    Jorylau08 -  424
35  26    RESIDENT EVIL FC. 424
20  27    Atlético Puçol 422
24  28    TRICOLOR MONTEVIDEANO  422
26  29    ELCHE CLUB DE FUTBOL  421
29  30    Bloques Ciudad Condál 420
41  31    Peñon de Baños 419  (equipo de  Denia)
31  32    AT. RENCLUSA  418
17  33    Los cabaco  417
30  34    LOS ZURRONEROS 416
32  35    DEVIL RED 415
39  36    UD Abanilla  414
42  37    FRANJUS 411
36  38    Atl. Mantas 410
38  39    Drazzz CF 410
33  40    Irunete 407
34  41    Foyetes C.D 407
43  42    Siniestros fc 406
46  43    F.C.Santa Barbara de Casa 405
47  44    Arcber FC  403
45  45    Inteligencia Artificiál 402
44  46    ATL.DE MADRID 2 -  399
40  47    JRV.cadiz cf 396
48  48    Ultra Sertorium U.F.C  396
50  49    ANTONIO_ DEMONIO OS REBENTARÁ  395
53  50    Airam 393
51  51    FC wiwiland  389
49  52    Alquimia.C.F 386
54  53    mazeres  384
52  54    TEATINOS F.C. 372
55  55    SHARKS Valencia 303
------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
« Última modificación: 22 de Junio de 2013, 02:40:29 pm por ALPUJARRAS U.D »

 "No me importa si un animal es capaz de razonar. Sólo sé que es capaz de sufrir, y por ello lo considero mi prójimo"

ALPUJARRAS U.D

  • Organizador
  • Segundo entrenador
  • *****
  • Mensajes: 2223
  • ALCOLEA DE ALMERIA ALPUJARRA ALMERIENSE
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS UE TEMPORADA 2009 - 2010 -2011 - 2012
« Respuesta #1 en: 06 de Diciembre de 2012, 05:00:20 pm »
CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D JORNADA 10 DE 34

                         10ª JORNADA


JORNADAS
9    10
       EQUIPO  GOLES TOTALES
PS. PS.     
01  01  SantiagoBeach 518
02  02  Burgos cf 508
03  03  betikos galaxy 503
04  04  Iniciativa Eldense 497
06  05  Javiurdin Ushuaia 495
05  06  Interviu fs 494
07  07  Los Patitas f.c 494
08  08  Torreforta37- 493
14  09  REAl BETIS WWW.PALACIODELPAINTBALL.COM 490
09  10  F C. MONKEYLAND  484
16  11  Sevilla F.C.S.A.D. 484
11  12  San Lorenzo de Amaro 483
15  13  El Mentalista 483
17  14  Valletes FC 482
10  15  los Butifarra 481
20  16  Tabladillo Team 480
12  17  C.F.Extremadura 478
18  18  Jotaele F.C 478   
19  19  pecadores F.C. 478
22  20  Reds Dryans 476
30  21  Bloques Ciudad Condál 476
23  22  CUKES 475
24  23  ALPUJARRAS U.D 474
26  24  RESIDENT EVIL FC. 474
13  25  F.C. Steaua Bucuresti Barcelona 473
27  26  Atlético Puçol 473
28  27  TRICOLOR MONTEVIDEANO  473
31  28  Peñon de Baños 468  (equipo de  Denia)
34  29  LOS ZURRONEROS 468
21  30  SHAMPIONES 467
35  31  DEVIL RED 467
32  32  AT. RENCLUSA  466
37  33  FRANJUS 466
25  34  Jorylau08 -  465
39  35  Drazzz CF 463
36  36  UD Abanilla 461
29  37  ELCHE CLUB DE FUTBOL  459
33  38  Los cabaco 458
38  39  Atl. Mantas 458
41  40  Foyetes C.D 452
42  41  Siniestros fc  449
44  42  Arcber FC 449
45  43  Inteligencia Artificiál 449
47  44  JRV.cadiz cf 448
48  45  Ultra Sertorium U.F.C  448
40  46  Irunete 447
43  47  F.C.Santa Barbara de Casa 447
49  48  ANTONIO_ DEMONIO OS REBENTARÁ  445
51  49  FC wiwiland  440
53  50  mazeres  435
46  51  ATL.DE MADRID 2 -  432
50  52  Airam 431
52  53  Alquimia.C.F 431
54  54  TEATINOS F.C. 404
55  55  SHARKS Valencia 336
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D JORNADA 11 DE 34

                         11ª JORNADA


JORNADAS
10  11
     EQUIPO  GOLES TOTALES
PS. PS.     
01  01  SantiagoBeach 578
02  02  Burgos cf 558
03  03  betikos galaxy 555
04  04  Iniciativa Eldense 551
05  05  Javiurdin Ushuaia 546
08  06  Torreforta37- 546
06  07  Interviu fs 545
07  08  Los Patitas f.c 543
09  09  REAl BETIS WWW.PALACIODELPAINTBALL.COM 541
10  10  F C. MONKEYLAND  537
14  11  Valletes FC 535
12  12  San Lorenzo de Amaro  534
13  13  El Mentalista 534
11  14  Sevilla F.C.S.A.D.  533
18  15  Jotaele F.C   532
22  16  CUKES 531
17  17  C.F.Extremadura 530
21  18  Bloques Ciudad Condál 530
15  19  los Butifarra 529
20  20  Reds Dryans 529
16  21  Tabladillo Team 528
19  22  pecadores F.C. 527
27  23  TRICOLOR MONTEVIDEANO  526
26  24  Atlético Puçol 524
31  25  DEVIL RED 524
23  26  ALPUJARRAS U.D 523
24  27  RESIDENT EVIL FC. 523
30  28  SHAMPIONES 522
25  29  F.C. Steaua Bucuresti Barcelona 521
28  30  Peñon de Baños 517  (equipo de  Denia)
29  31  LOS ZURRONEROS 517
32  32  AT. RENCLUSA  517
33  33  FRANJUS 517
35  34  Drazzz CF 517
34  35  Jorylau08 - 515
36  36  UD Abanilla  512
37  37  ELCHE CLUB DE FUTBOL  509
39  38  Atl. Mantas 508
38  39  Los cabaco  506
40  40  Foyetes C.D 504
43  41  Inteligencia Artificiál 504
42  42  Arcber FC  502
47  43  F.C.Santa Barbara de Casa 497
48  44  ANTONIO_ DEMONIO OS REBENTARÁ  496
41  45  Siniestros fc  494
45  46  Ultra Sertorium U.F.C  494
46  47  Irunete 494
49  48  FC wiwiland  490
44  49  JRV.cadiz cf 488
51  50  ATL.DE MADRID 2 -  486
50  51  mazeres 485
52  52  Airam 482
53  53  Alquimia.C.F 479
54  54  TEATINOS F.C.  453
55  55  SHARKS Valencia 377
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D JORNADA 12 DE 34

                         12ª JORNADA


JORNADAS
11  12
      EQUIPO  GOLES TOTALES
PS. PS.     
01  01  SantiagoBeach 613
03  02  betikos galaxy 595
04  03  Iniciativa Eldense 593
02  04  Burgos cf 592
05  05  Javiurdin Ushuaia 584
07  06  Interviu fs 582
08  07  Los Patitas f.c 581
06  08  Torreforta37- 578
13  09  El Mentalista 578
09  10  REAl BETIS WWW.PALACIODELPAINTBALL.COM 576
12  11  San Lorenzo de Amaro  573
14  12  Sevilla F.C.S.A.D. 573
11  13  Valletes FC 572
15  14  Jotaele F.C   571
16  15  CUKES 570
18  16  Bloques Ciudad Condál 570
10  17  F C. MONKEYLAND  568
23  18  TRICOLOR MONTEVIDEANO 568
22  19  pecadores F.C. 567
19  20  los Butifarra 566
21  21  Tabladillo Team 566
26  22  ALPUJARRAS U.D 566
20  23  Reds Dryans 564
28  24  SHAMPIONES 564
24  25  Atlético Puçol 563
27  26  RESIDENT EVIL FC. 562
30  27  Peñon de Baños 561  (equipo de  Denia)
31  28  LOS ZURRONEROS 561
25  29  DEVIL RED 560
17  30  C.F.Extremadura 559
33  31  FRANJUS 558
34  32  Drazzz CF 557
29  33  F.C. Steaua Bucuresti Barcelona 556
32  34  AT. RENCLUSA 556
36  35  UD Abanilla  551
38  36  Atl. Mantas 550
35  37  Jorylau08 - 548
37  38  ELCHE CLUB DE FUTBOL  546
41  39  Inteligencia Artificiál 545
42  40  Arcber FC 543
40  41  Foyetes C.D 540
39  42  Los cabaco 539
44  43  ANTONIO_ DEMONIO OS REBENTARÁ  536
46  44  Ultra Sertorium U.F.C  534
43  45  F.C.Santa Barbara de Casa 533
47  46  Irunete 533
45  47  Siniestros fc  531
50  48  ATL.DE MADRID 2 -  529
48  49 FC wiwiland  525
51  50  mazeres 523
49  51  JRV.cadiz cf 522
52  52  Airam 518
53  53  Alquimia.C.F 518
54  54  TEATINOS F.C. 491 
55  55  SHARKS Valencia 397

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D JORNADA 13 DE 34

                         13ª JORNADA

JORNADAS
11  12  13     EQUIPO  GOLES TOTALES
PS. PS. PS.   
01  01  01  SantiagoBeach 656
04  03  02  Iniciativa Eldense 639
02  04  03  Burgos cf 633
03  02  04  betikos galaxy 630
06  08  05  Torreforta37- 622
07  06  06  Interviu fs 620
12  11  07  San Lorenzo de Amaro 620
08  07  08  Los Patitas f.c 618
05  05  09  Javiurdin Ushuaia 617
09  10  10  REAl BETIS WWW.PALACIODELPAINTBALL.COM 617
11  13  11  Valletes FC 616
13  09  12  El Mentalista 615
14  12  13  Sevilla F.C.S.A.D. 614
18  16  14  Bloques Ciudad Condál 613
23  18  15  TRICOLOR MONTEVIDEANO 613
15  14  16  Jotaele F.C 612
10  17  18  F C. MONKEYLAND 609
21  21  17  Tabladillo Team 608
16  15  19  CUKES 606
24  25  20  Atlético Puçol 606
20  23  21  Reds Dryans 605
27  26  22  RESIDENT EVIL FC. 605
33  31  23  FRANJUS 605
22  19  24  pecadores F.C. 603
32  34  25  AT. RENCLUSA 603
19  20  26  los Butifarra 601
26  22  27  ALPUJARRAS U.D 601
31  28  28  LOS ZURRONEROS 601
28  24  29  SHAMPIONES 600
17  30  30  C.F.Extremadura 598
25  29  31  DEVIL RED 597
29  33  32  F.C. Steaua Bucuresti Barcelona 596
30  27  33  Peñon de Baños 592  (equipo de  Denia)
34  32  34  Drazzz CF 592
36  35  35  UD Abanilla  591
38  36  36  Atl. Mantas 587
41  39  37  Inteligencia Artificiál 586
42  40  38  Arcber FC 584
40  41  39  Foyetes C.D 583
35  37  40  Jorylau08 - 580
43  45  41  F.C.Santa Barbara de Casa 579
37  38  42  ELCHE CLUB DE FUTBOL  578
44  43  43  ANTONIO_ DEMONIO OS REBENTARÁ  578
45  47  44  Siniestros fc 575
39  42  45  Los cabaco 574
46  44  46  Ultra Sertorium U.F.C  574
50  48  47  ATL.DE MADRID 2 - 570
47  46  48  Irunete 565
51  50  49  mazeres  563
48  49  50  FC wiwiland  558
52  52  51  Airam 558
49  51  52  JRV.cadiz cf 549
53  53  53  Alquimia.C.F 544
55  55  54  SHARKS Valencia 442
54  54  55  TEATINOS F.C. 525
« Última modificación: 02 de Enero de 2013, 02:36:14 am por ALPUJARRAS U.D »

 "No me importa si un animal es capaz de razonar. Sólo sé que es capaz de sufrir, y por ello lo considero mi prójimo"

ALPUJARRAS U.D

  • Organizador
  • Segundo entrenador
  • *****
  • Mensajes: 2223
  • ALCOLEA DE ALMERIA ALPUJARRA ALMERIENSE
Re:CLASSIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS UE TEMPORADA 2009 - 2010 -2011 - 2012
« Respuesta #2 en: 10 de Enero de 2013, 05:45:19 pm »
CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D JORNADA 14 DE 34

                         14ª JORNADA


JORNADAS
11  12  13  14
    EQUIPO  GOLES TOTALES
PS. PS. PS. PS.   
01  01  01  01  SantiagoBeach 714
04  03  02  02  Iniciativa Eldense 695
02  04  03  03  Burgos cf 689
06  08  05  04  Torreforta37- 680
03  02  04  05  betikos galaxy 678
08  07  08  06  Los Patitas f.c 678
07  06  06  07  Interviu fs 676
12  11  07  08  San Lorenzo de Amaro 676
09  10  10  09  REAl BETIS WWW.PALACIODELPAINTBALL.COM 672
11  13  11  10  Valletes FC 672
05  05  09  11  Javiurdin Ushuaia 666
18  16  14  12  Bloques Ciudad Condál 666
13  09  12  13  El Mentalista 665
14  12  13  14  Sevilla F.C.S.A.D. 665
23  18  15  15  TRICOLOR MONTEVIDEANO 665
15  14  16  16  Jotaele F.C 665 
27  26  22  17  RESIDENT EVIL FC. 664
10  17  17  18  F C. MONKEYLAND 661
24  25  20  19  Atlético Puçol 661
21  21  18  20  Tabladillo Team 659
20  23  21  21  Reds Dryans 657
22  19  24  22  pecadores F.C. 657
16  15  19  23  CUKES 652
33  31  23  24  FRANJUS 656
32  34  25  25  AT. RENCLUSA 656
26  22  27  26  ALPUJARRAS U.D 652
29  33  32  27  F.C. Steaua Bucuresti Barcelona 651
17  30  30  28  C.F.Extremadura 649
25  29  31  29  DEVIL RED 649
34  32  34  30  Drazzz CF 648
28  24  29  31  SHAMPIONES 647
31  28  28  32  LOS ZURRONEROS 646
36  35  35  33  UD Abanilla  644
19  20  26  34  los Butifarra 643
30  27  33  35  Peñon de Baños 641  (equipo de  Denia)
41  39  37  36  Inteligencia Artificiál 641
42  40  38  37  Arcber FC 640
43  45  41  38  F.C.Santa Barbara de Casa 636
38  36  36  39  Atl. Mantas 632
35  37  40  40  Jorylau08 - 632
40  41  39  41  Foyetes C.D 631
37  38  42  42  ELCHE CLUB DE FUTBOL  628
45  47  44  43  Siniestros fc 624
39  42  45  44  Los cabaco 624
46  44  46  45  Ultra Sertorium U.F.C  624
44  43  43  46  ANTONIO_ DEMONIO OS REBENTARÁ  618
50  48  47  47  ATL.DE MADRID 2 - 617
47  46  48  48  Irunete 616
48  49  50  49  FC wiwiland  616
52  52  51  50  Airam 609
51  50  49  51  mazeres  607
53  53  53  52  Alquimia.C.F 603
49  51  52  53  JRV.cadiz cf 589
54  54  54  54  TEATINOS F.C. 567 
55  55  55  55  SHARKS Valencia 475
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D JORNADA 15 DE 34

                         15ª JORNADA


JORNADAS
11  12  13  14  15
      EQUIPO  GOLES TOTALES
PS. PS. PS. PS. PS.   
01  01  01  01  01    SantiagoBeach 758
04  03  02  02  02    Iniciativa Eldense 750
02  04  03  03  03    Burgos cf 744
08  07  08  06  04    Los Patitas f.c 732
03  02  04  05  05    betikos galaxy 727
11  13  11  10  06    Valletes FC 727
12  11  07  08  07    San Lorenzo de Amaro 724
09  10  10  09  08    REAl BETIS WWW.PALACIODELPAINTBALL.COM 724
06  08  05  04  09    Torreforta37- 722
07  06  06  07  10    Interviu fs 722
18  16  14  12  11    Bloques Ciudad Condál 715
14  12  13  14  12    Sevilla F.C.S.A.D. 715
05  05  09  11  13    Javiurdin Ushuaia 712
13  09  12  13  14    El Mentalista 712
23  18  15  15  15    TRICOLOR MONTEVIDEANO 712
24  25  20  19  16    Atlético Puçol 712
15  14  16  16  17    Jotaele F.C 711 
10  17  17  18  18    F C. MONKEYLAND 710
27  26  22  17  19    RESIDENT EVIL FC. 708
22  19  24  22  20    pecadores F.C. 705
21  21  18  20  21    Tabladillo Team 704
33  31  23  24  22    FRANJUS 703
20  23  21  21  23    Reds Dryans 701
16  15  19  23  24    CUKES 700
34  32  34  30  25    Drazzz CF 698
17  30  30  28  26    C.F.Extremadura 697
25  29  31  29  27    DEVIL RED 695
28  24  29  31  28    SHAMPIONES 695
26  22  27  26  29    ALPUJARRAS U.D 694
29  33  32  27  30    F.C. Steaua Bucuresti Barcelona 694
42  40  38  37  31    Arcber FC 691
32  34  25  25  32    AT. RENCLUSA 690
36  35  35  33  33    UD Abanilla  689
31  28  28  32  34    LOS ZURRONEROS 688
19  20  26  34  35    los Butifarra 685
43  45  41  38  36    F.C.Santa Barbara de Casa 685
30  27  33  35  37    Peñon de Baños 680  (equipo de  Denia)
41  39  37  36  38    Inteligencia Artificiál 678
35  37  40  40  39    Jorylau08 - 676
46  44  46  45  40    Ultra Sertorium U.F.C  675
38  36  36  39  41    Atl. Mantas 674
37  38  42  42  42    ELCHE CLUB DE FUTBOL  671
40  41  39  41  43    Foyetes C.D 670
45  47  44  43  44    Siniestros fc 667
39  42  45  44  45    Los cabaco 666
44  43  43  46  46    ANTONIO_ DEMONIO OS REBENTARÁ  663
50  48  47  47  47    ATL.DE MADRID 2 - 663
47  46  48  48  48    Irunete 661
48  49  50  49  49    FC wiwiland  658
52  52  51  50  50    Airam 653
51  50  49  51  51    mazeres  651
53  53  53  52  52    Alquimia.C.F 639
49  51  52  53  53    JRV.cadiz cf 621
54  54  54  54  54    TEATINOS F.C. 616 
55  55  55  55  55    SHARKS Valencia 509

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASIFICACIÓN COPA ALPUJARRAS U.D JORNADA 16 DE 34

                         16ª JORNADA


JORNADAS
11  12  13  14  15  16
      EQUIPO  GOLES TOTALES
PS. PS. PS. PS. PS. PS.   
01  01  01  01  01  01  SantiagoBeach 792
04  03  02  02  02  02  Iniciativa Eldense 791
02  04  03  03  03  03  Burgos cf 785
11  13  11  10  06  04  Valletes FC 774
09  10  10  09  08  05  REAl BETIS WWW.PALACIODELPAINTBALL.COM 773
07  06  06  07  10  06  Interviu fs 767
08  07  08  06  04  07  Los Patitas f.c 762
12  11  07  08  07  08  San Lorenzo de Amaro 759
06  08  05  04  09  09  Torreforta37- 759
14  12  13  14  12  10  Sevilla F.C.S.A.D. 759
03  02  04  05  05  11  betikos galaxy 757
24  25  20  19  16  12  Atlético Puçol 757
13  09  12  13  14  13  El Mentalista 750
23  18  15  15  15  14  TRICOLOR MONTEVIDEANO 750
22  19  24  22  20  15  pecadores F.C. 750
21  21  18  20  21  16  Tabladillo Team 750
18  16  14  12  11  17  Bloques Ciudad Condál 749
10  17  17  18  18  18  F C. MONKEYLAND 747
05  05  09  11  13  19  Javiurdin Ushuaia 742
20  23  21  21  23  20  Reds Dryans 742
15  14  16  16  17  21  Jotaele F.C 741 
26  22  27  26  29  22  ALPUJARRAS U.D 738
